Reportáže akcí
Seznam barev oddílu
16.04.2010
- 18.04.2010
15.04.2010
Zápis z rady... Zúčastnění: Verča, Veverák, Vasil, Borůvka, Šátek, Zelí, Depe, Daňa, Natan, Bob, Blondýn
Omluvení: Judas, Špageta, Hejkal, Míša
1)Opravit (vyřadit) záchod v klubovně!!!! - Veverák
2)Sněm ORJ
3)Tábory
- přihlášky
- zajištění
4)Projekty
- Nadace OKD, Junák
- nový projekt pro O2 – fakultka (Borůvka), nevidmí (Verča), dětský domov (Borůvka)
- regionální projekty – zahraniční
- Mittal - Daňa
5)Klubovna
- uložení materiálu – Rosťa, náhradní Depe ve firmě, případně Natan a Jirka T.
6) Podzimní prázdniny - Krakov???
Omluvení: Judas, Špageta, Hejkal, Míša
1)Opravit (vyřadit) záchod v klubovně!!!! - Veverák
2)Sněm ORJ
3)Tábory
- přihlášky
- zajištění
4)Projekty
- Nadace OKD, Junák
- nový projekt pro O2 – fakultka (Borůvka), nevidmí (Verča), dětský domov (Borůvka)
- regionální projekty – zahraniční
- Mittal - Daňa
5)Klubovna
- uložení materiálu – Rosťa, náhradní Depe ve firmě, případně Natan a Jirka T.
6) Podzimní prázdniny - Krakov???
10.04.2010
09.04.2010
09.04.2010
01.04.2010
27.03.2010
Příprava nakonec stála za to a my se umístili moc dobře... Podařilo se nám vytvořit dvě hlídky - světluškovské Sovy a vlčácké Srnce, všemi úkoly za záchranu Narnie jsme úspěšně prošli a oběma družstvům se povedlo umístit v jejich kategorii na 3. místě, což znamená, že postupujeme do dalšího kola :-)
Fotky:
http://43vlcata.rajce.idnes.cz/2010-03-27_Zavod_vlcat_a_svetlusek/
http://picasaweb.google.cz/vasekdedek/ZVaS#
Fotky:
http://43vlcata.rajce.idnes.cz/2010-03-27_Zavod_vlcat_a_svetlusek/
http://picasaweb.google.cz/vasekdedek/ZVaS#
26.03.2010
26.03.2010
Nejprve jsme se sešli v klubovně. Po organizačních záležitostech, proběhl další úsek dlouhodobé hry Iskanmirie. Jednalo se o signalizaci šifry. Všechny družiny s tím bojovaly dost dlouho. Trvalo dost dlouho, než to vyluštily. Pak jsme si ukázali mapu území Iskanmirie a vysvětlili si jak se bude bojovat o jednotlivá území. Přesunuli jsme se na louku před klubovnu a zahráli si pár her. Nejprve to byla hra z Kazachstánu - Belbeu, přeskakovaná, frisbee. Proběhl další úesk - stavba opevnění. V klubovně se družiny pustily do vyplňování mapy.
20.03.2010
http://incognitto.rajce.idnes.cz/Vyprava_na_Helfstyn%2C_20.3.2010/ - fotky (Hejkal)
12.03.2010
Nejslavnější kasíno z Mone Carla se přesunulo tent rok do naši klubovny. Společně s Čmoudíky jsme se pustili do hazardních her jako je ruleta, karty, kostky...
Fotky od Hejkala
Výsledky:
1) 9.Charles Luciano ......... 263 121.07F
2) 22.Bridget Jones ........... 232 037.00F
3) 12.Mistr Tučňák ............ 194 898.07F
4) 10.Jožo Tipér .............. 166 279.00F
5) 38.Dr. Jelimán ............. 164 830.00F
6) 8.Petr Kratochvíl ......... 91 586.17F
7) 13.Lara Vašíčková .......... 79 092.00
8) 14.James Black ............. 65 000.00F
9) 4.Charles Lucky ........... 64 765.00F
10) 43.Arakaša Selezněvová ..... 60 848.45F
11) 35.Princezna Lea ........... 55 010.80F
12) 11.Steve Hawkins ........... 49 802.61F
13) 36.John Backer ............. 43 378.40F
14) 30.Milan Závada ............ 31 421.49F
15) 15.Samuel L Jackon ......... 31 410.60F
16) 24.Ondřej Svatoš ........... 30 779.97F
17) 17.Petr Vojtek ............. 28 493.40F
18) 34.Unknown ................. 28 449.00F
19) 2.Reginald von Rawenho .... 28 132.58F
20) 25.Kristyana Vrbková ...... 27 887.60F
21) 1.Igor Hnízdo ............. 24 287.00F
22) 46.Petr Farský ............. 21 936.20F
23) 51.Tereza Kaňovská ......... 21 906.29F
24) 33.Václav Schneider ........ 21 260.20F
25) 29.Radek Katzi ............. 20 335.90F
26) 6.Eva Lucimena ............ 18 355.00F
27) 40.Terezie Červená ......... 18 183.10F
28) 48.Fantomas ................ 17 533.60F
29) 20.Emil Holub .............. 16 886.48F
30) 23.Blair Waldorfová ........ 14 534.00F
31) 18.Jelena Bezparohová ...... 14 457.95F
32) 41.Poník Toník ............ 14 251.90F
33) 26.Angelika Merry Džejn .... 12 522.00F
34) 50.Sandra Kocubová ......... 12 153.00F
35) 5.Jenifer Adamsová ........ 11 033.00F
36) 32.Filip Sukeník ........... 10 614.89F
37) 37.Kač Marplovido .......... 9 323.73F
38) 31.Robin Poniklo ........... 9 072.00F
39) 16.Massa Philipe ........... 8 438.17F
40) 19.Česněk Zralý ............ 7 802.87F
41) 45.Klára ................... 7 668.63F
42) 7.Bart Simson ............. 7 469.80F
43) 28.Jana Květináčová ........ 3 100.00F
44) 42.Lileána Prasátková ...... 2 300.00F
45) 3.Bender Ohýbač Rodrig .... 2 208.75F
46) 49.Aneta Kocubová .......... 2 147.93F
47) 39.Inkognito ............... 1 489.57F
48) 44.Ema Ruleta .............. 200.00F
49) 21.Pepa Spejbl ............. 0.00F
50) 27.Keli Klimková ........... 0.00F
51) 52.Elizabet Dvořáková ...... 0.00F
52) 55.Archanděl Gabriel ....... 0.00F
53) 56.Jarek ................... 0.00F
54) 53.Emanuel Motejl .......... - 100 000.00F
55) 47.Las Vegas ............... - 289 525.10F
56) 54.Květoslav Mák ........... - 402 519.00F
Fotky od Hejkala
Výsledky:
1) 9.Charles Luciano ......... 263 121.07F
2) 22.Bridget Jones ........... 232 037.00F
3) 12.Mistr Tučňák ............ 194 898.07F
4) 10.Jožo Tipér .............. 166 279.00F
5) 38.Dr. Jelimán ............. 164 830.00F
6) 8.Petr Kratochvíl ......... 91 586.17F
7) 13.Lara Vašíčková .......... 79 092.00
8) 14.James Black ............. 65 000.00F
9) 4.Charles Lucky ........... 64 765.00F
10) 43.Arakaša Selezněvová ..... 60 848.45F
11) 35.Princezna Lea ........... 55 010.80F
12) 11.Steve Hawkins ........... 49 802.61F
13) 36.John Backer ............. 43 378.40F
14) 30.Milan Závada ............ 31 421.49F
15) 15.Samuel L Jackon ......... 31 410.60F
16) 24.Ondřej Svatoš ........... 30 779.97F
17) 17.Petr Vojtek ............. 28 493.40F
18) 34.Unknown ................. 28 449.00F
19) 2.Reginald von Rawenho .... 28 132.58F
20) 25.Kristyana Vrbková ...... 27 887.60F
21) 1.Igor Hnízdo ............. 24 287.00F
22) 46.Petr Farský ............. 21 936.20F
23) 51.Tereza Kaňovská ......... 21 906.29F
24) 33.Václav Schneider ........ 21 260.20F
25) 29.Radek Katzi ............. 20 335.90F
26) 6.Eva Lucimena ............ 18 355.00F
27) 40.Terezie Červená ......... 18 183.10F
28) 48.Fantomas ................ 17 533.60F
29) 20.Emil Holub .............. 16 886.48F
30) 23.Blair Waldorfová ........ 14 534.00F
31) 18.Jelena Bezparohová ...... 14 457.95F
32) 41.Poník Toník ............ 14 251.90F
33) 26.Angelika Merry Džejn .... 12 522.00F
34) 50.Sandra Kocubová ......... 12 153.00F
35) 5.Jenifer Adamsová ........ 11 033.00F
36) 32.Filip Sukeník ........... 10 614.89F
37) 37.Kač Marplovido .......... 9 323.73F
38) 31.Robin Poniklo ........... 9 072.00F
39) 16.Massa Philipe ........... 8 438.17F
40) 19.Česněk Zralý ............ 7 802.87F
41) 45.Klára ................... 7 668.63F
42) 7.Bart Simson ............. 7 469.80F
43) 28.Jana Květináčová ........ 3 100.00F
44) 42.Lileána Prasátková ...... 2 300.00F
45) 3.Bender Ohýbač Rodrig .... 2 208.75F
46) 49.Aneta Kocubová .......... 2 147.93F
47) 39.Inkognito ............... 1 489.57F
48) 44.Ema Ruleta .............. 200.00F
49) 21.Pepa Spejbl ............. 0.00F
50) 27.Keli Klimková ........... 0.00F
51) 52.Elizabet Dvořáková ...... 0.00F
52) 55.Archanděl Gabriel ....... 0.00F
53) 56.Jarek ................... 0.00F
54) 53.Emanuel Motejl .......... - 100 000.00F
55) 47.Las Vegas ............... - 289 525.10F
56) 54.Květoslav Mák ........... - 402 519.00F
11.03.2010
Zápis z rady... Účast: Vasil, Špageta, Vědec, Míša, Šátek, Veverák, Verča, Natan, Borůvka, Zelí
1. Monte Carlo – rozdělit peníze, uklidit
- Udělat policii
2. Vítání jara
- kdo zajistí
- Kde pojedeme?
Sraz v 8:15,
O.S. 8.39 16:14
Lipník 9:38 17:12
3. Sněm ORJ
4. Tábory –
- plakáty zítra
- nábory – školy zjistit Veverák
- přihlášky na tábor - Borůvka
5. Vývěska – Špageta - vyrobit, Vasil - donést
6. Květinový den – zajistí Depe
7. Další rada 15.4. – v restauraci Dakota (Borůvka)
8. Projekty
- 26.3. termín
- Anotace, rozpočet,
- Sportovní turnaje – méně tradiční hry a vybíjena – lakros, labri, lapta, kriket, jan-ken-pon, softbal, indiánská házená, frisbee, eskymácká honička, australská schovka (Zapletal 214)
- Netradiční hry z celého světa –
- Vlajka země
- Poznáváme svět pomocí her
1. Monte Carlo – rozdělit peníze, uklidit
- Udělat policii
2. Vítání jara
- kdo zajistí
- Kde pojedeme?
Sraz v 8:15,
O.S. 8.39 16:14
Lipník 9:38 17:12
3. Sněm ORJ
4. Tábory –
- plakáty zítra
- nábory – školy zjistit Veverák
- přihlášky na tábor - Borůvka
5. Vývěska – Špageta - vyrobit, Vasil - donést
6. Květinový den – zajistí Depe
7. Další rada 15.4. – v restauraci Dakota (Borůvka)
8. Projekty
- 26.3. termín
- Anotace, rozpočet,
- Sportovní turnaje – méně tradiční hry a vybíjena – lakros, labri, lapta, kriket, jan-ken-pon, softbal, indiánská házená, frisbee, eskymácká honička, australská schovka (Zapletal 214)
- Netradiční hry z celého světa –
- Vlajka země
- Poznáváme svět pomocí her
11.03.2010
- 30.05.2010
06.03.2010
05.03.2010
v tělocvičně jsme jako vždy na ůvod zahráli florbalovou vybíjenou a pak hráli zápas mezzi třemi družstvy ve florbale a fucale.